Crucero MSC desde Valencia 8 dias
Itinerario del Crucero MSC ORCHESTRA 8 días:
| Día | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 17/10/2026 | Valencia | ----- | 18:00 h. |
| 18/10/2026 | Navegación | ----- | ----- |
| 19/10/2026 | Livorno (Florencia), Italia | 07:00 h. | 20:00 h. |
| 20/10/2026 | Civitavecchia (Roma), Italia | 07:00 h. | 19:00 h. |
| 21/10/2026 | Génova (Portofino), Italia | 09:00 h. | 18:00 h. |
| 22/10/2026 | Marsella (Provenza), Francia | 09:00 h. | 18:00 h. |
| 23/10/2026 | Tarragona | 09:00 h. | 18:00 h. |
| 24/10/2026 | Valencia (España) | 07:00 h. | ----- |
| Día Salida | Día Regreso | Precio | Supl. Ind | 3 Pax | Garant. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2026 | 24/10/2026 | 1495 € | 0 € | 0 € | | |
| Notas: Camarote con balcón | ||||||
precio por persona
desde:
Precios finales por persona impuestos y seguro básico incluido. Oferta válida salvo error tipográfico y sujeta a las condiciones generales de la empresa. La programación está sujeta a posibles cambios o modificaciones
Consulte las condiciones de cancelación en su agencia de viajes.
Precios basados en salidas desde Málaga, , Las reservas que se hagan en Fin de Semana y Circuitos, los clientes que se les recojan fuera de Malaga capital o Torremolinos tendrán un suplemento, siendo el mínimo de personas para recoger 5 personas, o en su defecto pagando el importe mínimo de recogida (130 €).
Estepona, San Pedro, Marbella, Fuengirola y Benalmadena: 26 €.
Nerja, Torrox, El Morche, T. del Mar, Vélez Málaga, Rincón de la Victoria: 26 €.
Álora: 26 €.
Para los circuitos que comiencen en la Estación de Tren María Zambrano (AVE) o Aeropuerto (avión) no existirán recogidas.