Crucero MSC Grecia -Turquia - Israel — Chipre
Día 1 | Domigo, 27 de agosto | Puerto: El Piereo, Atenas (Grecia) | Llegada: - | Salida: 22:00 |
Día 2 | Lunes, 28 de agosto | Puerto: Santorini (Grecia) | Llegada: 08:00 | Salida: 18:00 |
Día 3 | Martes, 29 de agosto | Puerto: Kusadasi (Turquia) | Llegada: 08:00 | Salida: 18:00 |
Día 4 | Miércoles 30 de agosto | Puerto: Navegación | Llegada: - | Salida: - |
Día 5 | Jueves, 31 de agosto | Puerto: Haifa (Jerusalén) | Llegada: 08:00 | Salida: 20:00 |
Día 6 | Viernes, 1 de septiembre | Puerto: Limassol (Chipre) | Llegada: 07:00 | Salida: 14:00 |
Día 7 | Sábado, 2 de septiembre | Puerto: Mikonos (Grecia) | Llegada: 16:00 | Salida: 23:59 |
Día 8 | Domingo, 3 de septiembre | Puerto: El Piereo, Atenas (Grecia) | Llegada: 08:00 | |
precio por persona
desde:
Precios finales por persona impuestos y seguro básico incluido. Oferta válida salvo error tipográfico y sujeta a las condiciones generales de la empresa. La programación está sujeta a posibles cambios o modificaciones
Consulte las condiciones de cancelación en su agencia de viajes.
Precios basados en salidas desde Málaga, , Las reservas que se hagan en Fin de Semana y Circuitos, los clientes que se les recojan fuera de Malaga capital o Torremolinos tendrán un suplemento, siendo el mínimo de personas para recoger 5 personas, o en su defecto pagando el importe mínimo de recogida (130 €).
Estepona, San Pedro, Marbella, Fuengirola y Benalmadena: 26 €.
Nerja, Torrox, El Morche, T. del Mar, Vélez Málaga, Rincón de la Victoria: 26 €.
Álora: 26 €.
Para los circuitos que comiencen en la Estación de Tren María Zambrano (AVE) o Aeropuerto (avión) no existirán recogidas.